| |
.
CO2-EmissionenHier finden Sie die von den eingetragenen Anlagen erreichte jährliche Summe der vermiedenen CO2-Emissionen. Grundlage der Berechnung sind die zur Verfügung stehenden Daten der eingetragenen Anlagen. Es liegen nicht für alle Anlagen zur Wärmeerzeugung (auf der Basis nachwachsender Energieträger) Daten zum Jahresverbrauch vor. Da für solche Anlagen eine CO2-Berechnung nur dort möglich ist, wo Angaben zum Jahresverbrauch der Anlagen vorliegen, ist davon auszugehen, dass die tatsächlich erreichte jährliche Summe der vermiedenen CO2-Emissionen aller eingetragenen Anlagen über den dargestellten Werten liegt. Mittelfristiges Ziel des Klimabündnisses ist es, den durchschnittlichen CO2 Ausstoß je Bundesbürger von aktuell ca. 11 Tonnen/a (Durchschnitt weltweit 3,8 Tonnen/a) auf 2 Tonnen/a je Bürger zu senken. | Aalen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 3,3 t CO2 | | Summe 2006: | 4,3 t CO2 | | Summe 2007: | 4,3 t CO2 | | Summe 2008: | 4,1 t CO2 | | Summe 2009: | 89,4 t CO2 | | Summe 2010: | 213,3 t CO2 | | Summe 2011: | 208,3 t CO2 | | Details |
| | Achstetten | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 10,6 t CO2 | | Summe 2005: | 15,8 t CO2 | | Summe 2006: | 15,6 t CO2 | | Summe 2007: | 16,3 t CO2 | | Summe 2008: | 14,5 t CO2 | | Summe 2009: | 14,4 t CO2 | | Summe 2010: | 18,6 t CO2 | | Summe 2011: | 15,5 t CO2 | | Details |
| | Adelsheim | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 1,7 t CO2 | | Summe 2006: | 1,7 t CO2 | | Summe 2007: | 1,7 t CO2 | | Summe 2008: | 1,7 t CO2 | | Summe 2009: | 1,7 t CO2 | | Summe 2010: | 6,7 t CO2 | | Summe 2011: | 1,7 t CO2 | | Details |
| | Albstadt | | Anzahl Standorte: | 5 | | Summe 2004: | 83,7 t CO2 | | Summe 2005: | 87,8 t CO2 | | Summe 2006: | 79,6 t CO2 | | Summe 2007: | 95,5 t CO2 | | Summe 2008: | 38,4 t CO2 | | Summe 2009: | 38,4 t CO2 | | Summe 2010: | 43,4 t CO2 | | Summe 2011: | 38,4 t CO2 | | Details |
| | Allensbach | | Anzahl Standorte: | 5 | | Summe 2004: | 4,1 t CO2 | | Summe 2005: | 4,1 t CO2 | | Summe 2006: | 4,1 t CO2 | | Summe 2007: | 4,1 t CO2 | | Summe 2008: | 24,1 t CO2 | | Summe 2009: | 68,0 t CO2 | | Summe 2010: | 84,7 t CO2 | | Summe 2011: | 4,1 t CO2 | | Details |
| | Altdorf | | Anzahl Standorte: | 5 | | Summe 2004: | 4,1 t CO2 | | Summe 2005: | 4,1 t CO2 | | Summe 2006: | 4,1 t CO2 | | Summe 2007: | 4,1 t CO2 | | Summe 2008: | 4,1 t CO2 | | Summe 2009: | 13,1 t CO2 | | Summe 2010: | 39,3 t CO2 | | Summe 2011: | 39,0 t CO2 | | Details |
| | Altheim (Alb) | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 0,8 t CO2 | | Summe 2006: | 0,8 t CO2 | | Summe 2007: | 0,8 t CO2 | | Summe 2008: | 0,8 t CO2 | | Summe 2009: | 0,5 t CO2 | | Summe 2010: | 6,1 t CO2 | | Summe 2011: | 1,1 t CO2 | | Details |
| | Althengstett | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 4,6 t CO2 | | Summe 2006: | 4,7 t CO2 | | Summe 2007: | 3,6 t CO2 | | Summe 2008: | 3,6 t CO2 | | Summe 2009: | 1,3 t CO2 | | Summe 2010: | 6,3 t CO2 | | Summe 2011: | 1,3 t CO2 | | Details |
| | Althütte | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 2,4 t CO2 | | Summe 2006: | 14,6 t CO2 | | Summe 2007: | 16,5 t CO2 | | Summe 2008: | 30,9 t CO2 | | Summe 2009: | 36,8 t CO2 | | Summe 2010: | 41,8 t CO2 | | Summe 2011: | 36,8 t CO2 | | Details |
| | Ammerbuch | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 5,8 t CO2 | | Summe 2005: | 7,5 t CO2 | | Summe 2006: | 7,8 t CO2 | | Summe 2007: | 7,8 t CO2 | | Summe 2008: | 2,7 t CO2 | | Summe 2009: | 2,7 t CO2 | | Summe 2010: | 7,7 t CO2 | | Summe 2011: | 7,3 t CO2 | | Details |
| | Angelbachtal | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 1,2 t CO2 | | Summe 2006: | 2,1 t CO2 | | Summe 2007: | 6,1 t CO2 | | Summe 2008: | 6,1 t CO2 | | Summe 2009: | 6,1 t CO2 | | Summe 2010: | 11,1 t CO2 | | Summe 2011: | 6,1 t CO2 | | Details |
| | Argenbühl | | Anzahl Standorte: | 4 | | Summe 2004: | 3,3 t CO2 | | Summe 2005: | 7,3 t CO2 | | Summe 2006: | 139,2 t CO2 | | Summe 2007: | 172,0 t CO2 | | Summe 2008: | 185,3 t CO2 | | Summe 2009: | 185,3 t CO2 | | Summe 2010: | 190,3 t CO2 | | Summe 2011: | 185,3 t CO2 | | Details |
| | Backnang | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 1,5 t CO2 | | Summe 2006: | 1,3 t CO2 | | Summe 2007: | 1,3 t CO2 | | Summe 2008: | 5,0 t CO2 | | Summe 2009: | 5,0 t CO2 | | Summe 2010: | 10,0 t CO2 | | Summe 2011: | 5,0 t CO2 | | Details |
| | Bad Bergzabern | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 1,2 t CO2 | | Summe 2006: | 1,3 t CO2 | | Summe 2007: | 1,3 t CO2 | | Summe 2008: | 1,3 t CO2 | | Summe 2009: | 1,3 t CO2 | | Summe 2010: | 6,3 t CO2 | | Summe 2011: | 1,3 t CO2 | | Details |
| | Bad Friedrichshall | | Anzahl Standorte: | 7 | | Summe 2004: | 17,9 t CO2 | | Summe 2005: | 30,0 t CO2 | | Summe 2006: | 85,1 t CO2 | | Summe 2007: | 83,3 t CO2 | | Summe 2008: | 75,9 t CO2 | | Summe 2009: | 77,0 t CO2 | | Summe 2010: | 200,4 t CO2 | | Summe 2011: | 55,9 t CO2 | | Details |
| | Bad Peterstal-Griesbach | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 1,2 t CO2 | | Summe 2006: | 1,3 t CO2 | | Summe 2007: | 1,3 t CO2 | | Summe 2008: | 1,3 t CO2 | | Summe 2009: | 1,3 t CO2 | | Summe 2010: | 6,3 t CO2 | | Summe 2011: | 1,3 t CO2 | | Details |
| | Bad Saulgau | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 2,4 t CO2 | | Summe 2006: | 1,1 t CO2 | | Summe 2007: | 3,9 t CO2 | | Summe 2008: | 3,8 t CO2 | | Summe 2009: | 6,5 t CO2 | | Summe 2010: | 11,5 t CO2 | | Summe 2011: | 6,5 t CO2 | | Details |
| | Bad Schussenried | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,8 t CO2 | | Summe 2005: | 1,2 t CO2 | | Summe 2006: | 0,3 t CO2 | | Summe 2007: | 1,7 t CO2 | | Summe 2008: | 1,7 t CO2 | | Summe 2009: | 1,7 t CO2 | | Summe 2010: | 6,7 t CO2 | | Summe 2011: | 1,7 t CO2 | | Details |
| | Bad Schönborn | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 2,4 t CO2 | | Summe 2006: | 0,6 t CO2 | | Summe 2007: | 3,4 t CO2 | | Summe 2008: | 3,4 t CO2 | | Summe 2009: | 10,2 t CO2 | | Summe 2010: | 24,7 t CO2 | | Summe 2011: | 19,9 t CO2 | | Details |
| | Bad Waldsee | | Anzahl Standorte: | 3 | | Summe 2004: | 11,7 t CO2 | | Summe 2005: | 11,9 t CO2 | | Summe 2006: | 10,2 t CO2 | | Summe 2007: | 14,7 t CO2 | | Summe 2008: | 14,0 t CO2 | | Summe 2009: | 14,0 t CO2 | | Summe 2010: | 21,3 t CO2 | | Summe 2011: | 16,3 t CO2 | | Details |
| | Bad Wimpfen | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 2,1 t CO2 | | Summe 2005: | 2,0 t CO2 | | Summe 2006: | 1,9 t CO2 | | Summe 2007: | 1,9 t CO2 | | Summe 2008: | 1,9 t CO2 | | Summe 2009: | 1,9 t CO2 | | Summe 2010: | 6,9 t CO2 | | Summe 2011: | 1,9 t CO2 | | Details |
| | Bad-Schönborn | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 2,2 t CO2 | | Summe 2005: | 1,9 t CO2 | | Summe 2006: | 1,8 t CO2 | | Summe 2007: | 2,3 t CO2 | | Summe 2008: | 2,7 t CO2 | | Summe 2009: | 2,7 t CO2 | | Summe 2010: | 7,7 t CO2 | | Summe 2011: | 2,7 t CO2 | | Details |
| | Baiersbronn | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 1,0 t CO2 | | Summe 2005: | 1,0 t CO2 | | Summe 2006: | 1,0 t CO2 | | Summe 2007: | 168,3 t CO2 | | Summe 2008: | 138,6 t CO2 | | Summe 2009: | 1,0 t CO2 | | Summe 2010: | 6,0 t CO2 | | Summe 2011: | 1,0 t CO2 | | Details |
| | Balingen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 2,0 t CO2 | | Summe 2005: | 2,0 t CO2 | | Summe 2006: | 2,0 t CO2 | | Summe 2007: | 2,0 t CO2 | | Summe 2008: | 2,0 t CO2 | | Summe 2009: | 2,0 t CO2 | | Summe 2010: | 9,4 t CO2 | | Summe 2011: | 5,4 t CO2 | | Details |
| | Ballendorf | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 1,0 t CO2 | | Summe 2005: | 1,0 t CO2 | | Summe 2006: | 5,7 t CO2 | | Summe 2007: | 43,0 t CO2 | | Summe 2008: | 36,5 t CO2 | | Summe 2009: | 36,5 t CO2 | | Summe 2010: | 41,5 t CO2 | | Summe 2011: | 3,1 t CO2 | | Details |
| | Bammental | | Anzahl Standorte: | 6 | | Summe 2004: | 27,4 t CO2 | | Summe 2005: | 25,8 t CO2 | | Summe 2006: | 27,7 t CO2 | | Summe 2007: | 25,9 t CO2 | | Summe 2008: | 23,3 t CO2 | | Summe 2009: | 16,2 t CO2 | | Summe 2010: | 25,0 t CO2 | | Summe 2011: | 16,4 t CO2 | | Details |
| | Barbelroth | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,7 t CO2 | | Summe 2005: | 0,7 t CO2 | | Summe 2006: | 5,5 t CO2 | | Summe 2007: | 10,1 t CO2 | | Summe 2008: | 9,3 t CO2 | | Summe 2009: | 10,4 t CO2 | | Summe 2010: | 15,4 t CO2 | | Summe 2011: | 10,4 t CO2 | | Details |
| | Beckingen | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 2,0 t CO2 | | Summe 2005: | 1,9 t CO2 | | Summe 2006: | 1,9 t CO2 | | Summe 2007: | 1,8 t CO2 | | Summe 2008: | 1,7 t CO2 | | Summe 2009: | 2,2 t CO2 | | Summe 2010: | 7,2 t CO2 | | Summe 2011: | 2,2 t CO2 | | Details |
| | Bellheim | | Anzahl Standorte: | 3 | | Summe 2004: | 2,1 t CO2 | | Summe 2005: | 2,1 t CO2 | | Summe 2006: | 2,1 t CO2 | | Summe 2007: | 2,1 t CO2 | | Summe 2008: | 2,1 t CO2 | | Summe 2009: | 2,8 t CO2 | | Summe 2010: | 7,8 t CO2 | | Summe 2011: | 2,8 t CO2 | | Details |
| | Bensheim | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 14,7 t CO2 | | Summe 2005: | 3,5 t CO2 | | Summe 2006: | 3,6 t CO2 | | Summe 2007: | 3,6 t CO2 | | Summe 2008: | 3,6 t CO2 | | Summe 2009: | 4,1 t CO2 | | Summe 2010: | 9,1 t CO2 | | Summe 2011: | 4,1 t CO2 | | Details |
| | Berglen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 6,5 t CO2 | | Summe 2005: | 6,3 t CO2 | | Summe 2006: | 6,5 t CO2 | | Summe 2007: | 6,5 t CO2 | | Summe 2008: | 6,5 t CO2 | | Summe 2009: | 4,7 t CO2 | | Summe 2010: | 10,2 t CO2 | | Summe 2011: | 5,7 t CO2 | | Details |
| | Betzenweiler | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 3,3 t CO2 | | Summe 2005: | 3,1 t CO2 | | Summe 2006: | 3,2 t CO2 | | Summe 2007: | 3,2 t CO2 | | Summe 2008: | 7,3 t CO2 | | Summe 2009: | 26,1 t CO2 | | Summe 2010: | 31,1 t CO2 | | Summe 2011: | 26,1 t CO2 | | Details |
| | Beuron | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 2,0 t CO2 | | Summe 2005: | 2,0 t CO2 | | Summe 2006: | 91,2 t CO2 | | Summe 2007: | 301,8 t CO2 | | Summe 2008: | 260,7 t CO2 | | Summe 2009: | 271,3 t CO2 | | Summe 2010: | 296,3 t CO2 | | Summe 2011: | 2,0 t CO2 | | Details |
| | Bexbach | | Anzahl Standorte: | 4 | | Summe 2004: | 3,4 t CO2 | | Summe 2005: | 8,1 t CO2 | | Summe 2006: | 8,1 t CO2 | | Summe 2007: | 16,9 t CO2 | | Summe 2008: | 17,0 t CO2 | | Summe 2009: | 28,2 t CO2 | | Summe 2010: | 55,2 t CO2 | | Summe 2011: | 50,2 t CO2 | | Details |
| | Biberach | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 3,2 t CO2 | | Summe 2008: | 1,3 t CO2 | | Summe 2009: | 3,4 t CO2 | | Summe 2010: | 8,4 t CO2 | | Summe 2011: | 3,4 t CO2 | | Details |
| | Bingen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 1,7 t CO2 | | Summe 2006: | 1,7 t CO2 | | Summe 2007: | 2,4 t CO2 | | Summe 2008: | 19,1 t CO2 | | Summe 2009: | 19,9 t CO2 | | Summe 2010: | 24,5 t CO2 | | Summe 2011: | 19,8 t CO2 | | Details |
| | Birkenfeld | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 0,9 t CO2 | | Summe 2008: | 0,9 t CO2 | | Summe 2009: | 0,9 t CO2 | | Summe 2010: | 5,9 t CO2 | | Summe 2011: | 0,9 t CO2 | | Details |
| | Birkenhördt | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 2,3 t CO2 | | Summe 2005: | 2,8 t CO2 | | Summe 2006: | 2,8 t CO2 | | Summe 2007: | 2,9 t CO2 | | Summe 2008: | 2,6 t CO2 | | Summe 2009: | 2,6 t CO2 | | Summe 2010: | 7,7 t CO2 | | Summe 2011: | 2,7 t CO2 | | Details |
| | Bitz | | Anzahl Standorte: | 4 | | Summe 2004: | 6,3 t CO2 | | Summe 2005: | 7,2 t CO2 | | Summe 2006: | 7,1 t CO2 | | Summe 2007: | 4,1 t CO2 | | Summe 2008: | 30,4 t CO2 | | Summe 2009: | 30,4 t CO2 | | Summe 2010: | 35,4 t CO2 | | Summe 2011: | 30,4 t CO2 | | Details |
| | Blieskastel | | Anzahl Standorte: | 7 | | Summe 2004: | 6,0 t CO2 | | Summe 2005: | 6,0 t CO2 | | Summe 2006: | 6,0 t CO2 | | Summe 2007: | 6,0 t CO2 | | Summe 2008: | 11,4 t CO2 | | Summe 2009: | 43,0 t CO2 | | Summe 2010: | 62,5 t CO2 | | Summe 2011: | 58,8 t CO2 | | Details |
| | Blumberg | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 0,9 t CO2 | | Summe 2008: | 0,9 t CO2 | | Summe 2009: | 0,9 t CO2 | | Summe 2010: | 5,9 t CO2 | | Summe 2011: | 0,9 t CO2 | | Details |
| | Bobenheim am Berg | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 0,9 t CO2 | | Summe 2008: | 0,9 t CO2 | | Summe 2009: | 0,9 t CO2 | | Summe 2010: | 5,9 t CO2 | | Summe 2011: | 0,9 t CO2 | | Details |
| | Bodelshausen | | Anzahl Standorte: | 5 | | Summe 2004: | 4,3 t CO2 | | Summe 2005: | 4,3 t CO2 | | Summe 2006: | 21,5 t CO2 | | Summe 2007: | 30,1 t CO2 | | Summe 2008: | 75,3 t CO2 | | Summe 2009: | 75,3 t CO2 | | Summe 2010: | 80,3 t CO2 | | Summe 2011: | 75,3 t CO2 | | Details |
| | Bous | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 5,1 t CO2 | | Summe 2005: | 4,9 t CO2 | | Summe 2006: | 4,8 t CO2 | | Summe 2007: | 4,7 t CO2 | | Summe 2008: | 4,3 t CO2 | | Summe 2009: | 4,4 t CO2 | | Summe 2010: | 10,0 t CO2 | | Summe 2011: | 10,4 t CO2 | | Details |
| | Boxberg | | Anzahl Standorte: | 4 | | Summe 2004: | 69,2 t CO2 | | Summe 2005: | 72,1 t CO2 | | Summe 2006: | 72,1 t CO2 | | Summe 2007: | 72,1 t CO2 | | Summe 2008: | 72,1 t CO2 | | Summe 2009: | 72,1 t CO2 | | Summe 2010: | 77,1 t CO2 | | Summe 2011: | 72,1 t CO2 | | Details |
| | Brackenheim | | Anzahl Standorte: | 3 | | Summe 2004: | 11,6 t CO2 | | Summe 2005: | 11,0 t CO2 | | Summe 2006: | 10,9 t CO2 | | Summe 2007: | 8,8 t CO2 | | Summe 2008: | 10,6 t CO2 | | Summe 2009: | 10,6 t CO2 | | Summe 2010: | 15,6 t CO2 | | Summe 2011: | 10,6 t CO2 | | Details |
| | Bretten | | Anzahl Standorte: | 6 | | Summe 2004: | 39,5 t CO2 | | Summe 2005: | 30,8 t CO2 | | Summe 2006: | 23,7 t CO2 | | Summe 2007: | 30,9 t CO2 | | Summe 2008: | 38,6 t CO2 | | Summe 2009: | 33,5 t CO2 | | Summe 2010: | 36,5 t CO2 | | Summe 2011: | 31,1 t CO2 | | Details |
| | Bretzfeld | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 13,2 t CO2 | | Summe 2005: | 6,7 t CO2 | | Summe 2006: | 12,9 t CO2 | | Summe 2007: | 104,5 t CO2 | | Summe 2008: | 99,0 t CO2 | | Summe 2009: | 99,0 t CO2 | | Summe 2010: | 13,2 t CO2 | | Summe 2011: | 8,2 t CO2 | | Details |
| | Brigachtal | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 6,5 t CO2 | | Summe 2005: | 2,9 t CO2 | | Summe 2006: | 7,1 t CO2 | | Summe 2007: | 7,2 t CO2 | | Summe 2008: | 6,4 t CO2 | | Summe 2009: | 6,5 t CO2 | | Summe 2010: | 11,3 t CO2 | | Summe 2011: | 6,3 t CO2 | | Details |
| | Bruchsal | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 6,5 t CO2 | | Summe 2005: | 2,9 t CO2 | | Summe 2006: | 7,1 t CO2 | | Summe 2007: | 7,2 t CO2 | | Summe 2008: | 1,3 t CO2 | | Summe 2009: | 6,6 t CO2 | | Summe 2010: | 11,7 t CO2 | | Summe 2011: | 6,7 t CO2 | | Details |
| | Buchen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 1,7 t CO2 | | Summe 2006: | 1,7 t CO2 | | Summe 2007: | 1,7 t CO2 | | Summe 2008: | 1,7 t CO2 | | Summe 2009: | 1,7 t CO2 | | Summe 2010: | 7,0 t CO2 | | Summe 2011: | 2,0 t CO2 | | Details |
| | Buchen (Odenwald) | | Anzahl Standorte: | 3 | | Summe 2004: | 3,2 t CO2 | | Summe 2005: | 12,9 t CO2 | | Summe 2006: | 28,5 t CO2 | | Summe 2007: | 28,5 t CO2 | | Summe 2008: | 28,5 t CO2 | | Summe 2009: | 28,6 t CO2 | | Summe 2010: | 34,1 t CO2 | | Summe 2011: | 29,1 t CO2 | | Details |
| | Bühl | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 1,5 t CO2 | | Summe 2005: | 2,4 t CO2 | | Summe 2006: | 3,9 t CO2 | | Summe 2007: | 3,9 t CO2 | | Summe 2008: | 3,6 t CO2 | | Summe 2009: | 3,6 t CO2 | | Summe 2010: | 9,1 t CO2 | | Summe 2011: | 4,1 t CO2 | | Details |
| | Bürstadt | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 10,2 t CO2 | | Summe 2005: | 12,0 t CO2 | | Summe 2006: | 12,3 t CO2 | | Summe 2007: | 12,3 t CO2 | | Summe 2008: | 12,3 t CO2 | | Summe 2009: | 12,3 t CO2 | | Summe 2010: | 17,3 t CO2 | | Summe 2011: | 12,3 t CO2 | | Details |
| | Böbingen a.d. Rems | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 5,7 t CO2 | | Summe 2006: | 5,7 t CO2 | | Summe 2007: | 5,7 t CO2 | | Summe 2008: | 5,7 t CO2 | | Summe 2009: | 5,7 t CO2 | | Summe 2010: | 10,7 t CO2 | | Summe 2011: | 5,7 t CO2 | | Details |
| | Böllenborn | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 5,7 t CO2 | | Summe 2006: | 2,7 t CO2 | | Summe 2007: | 3,1 t CO2 | | Summe 2008: | 8,9 t CO2 | | Summe 2009: | 10,0 t CO2 | | Summe 2010: | 15,0 t CO2 | | Summe 2011: | 10,0 t CO2 | | Details |
| | Börtlingen | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 5,7 t CO2 | | Summe 2006: | 2,7 t CO2 | | Summe 2007: | 3,1 t CO2 | | Summe 2008: | 1,7 t CO2 | | Summe 2009: | 4,1 t CO2 | | Summe 2010: | 9,1 t CO2 | | Summe 2011: | 4,1 t CO2 | | Details |
| | Bötzingen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 0,4 t CO2 | | Summe 2005: | 2,4 t CO2 | | Summe 2006: | 3,0 t CO2 | | Summe 2007: | 6,2 t CO2 | | Summe 2008: | 6,0 t CO2 | | Summe 2009: | 6,0 t CO2 | | Summe 2010: | 11,0 t CO2 | | Summe 2011: | 6,0 t CO2 | | Details |
| | Calw | | Anzahl Standorte: | 28 | | Summe 2004: | 40,7 t CO2 | | Summe 2005: | 57,1 t CO2 | | Summe 2006: | 56,2 t CO2 | | Summe 2007: | 69,2 t CO2 | | Summe 2008: | 91,1 t CO2 | | Summe 2009: | 84,0 t CO2 | | Summe 2010: | 85,1 t CO2 | | Summe 2011: | 83,6 t CO2 | | Details |
| | Cleebronn | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 3,1 t CO2 | | Summe 2005: | 6,0 t CO2 | | Summe 2006: | 5,9 t CO2 | | Summe 2007: | 6,0 t CO2 | | Summe 2008: | 6,0 t CO2 | | Summe 2009: | 6,0 t CO2 | | Summe 2010: | 11,0 t CO2 | | Summe 2011: | 6,0 t CO2 | | Details |
| | Crailsheim | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 2,0 t CO2 | | Summe 2005: | 1,9 t CO2 | | Summe 2006: | 1,9 t CO2 | | Summe 2007: | 1,9 t CO2 | | Summe 2008: | 1,9 t CO2 | | Summe 2009: | 1,9 t CO2 | | Summe 2010: | 6,9 t CO2 | | Summe 2011: | 1,9 t CO2 | | Details |
| | Dettenhausen | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 2,0 t CO2 | | Summe 2005: | 1,9 t CO2 | | Summe 2006: | 1,9 t CO2 | | Summe 2007: | 1,9 t CO2 | | Summe 2008: | 6,0 t CO2 | | Summe 2009: | 21,3 t CO2 | | Summe 2010: | 26,3 t CO2 | | Summe 2011: | 21,3 t CO2 | | Details |
| | Dettingen a.d. Iller | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 0,9 t CO2 | | Summe 2008: | 0,9 t CO2 | | Summe 2009: | 0,9 t CO2 | | Summe 2010: | 5,9 t CO2 | | Summe 2011: | 0,9 t CO2 | | Details |
| | Dielheim | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 0,9 t CO2 | | Summe 2008: | 0,5 t CO2 | | Summe 2009: | 1,1 t CO2 | | Summe 2010: | 6,1 t CO2 | | Summe 2011: | 1,1 t CO2 | | Details |
| | Dierbach | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 3,4 t CO2 | | Summe 2006: | 18,0 t CO2 | | Summe 2007: | 18,0 t CO2 | | Summe 2008: | 17,1 t CO2 | | Summe 2009: | 16,4 t CO2 | | Summe 2010: | 21,4 t CO2 | | Summe 2011: | 16,4 t CO2 | | Details |
| | Dillingen/Saar | | Anzahl Standorte: | 4 | | Summe 2004: | 8,6 t CO2 | | Summe 2005: | 9,3 t CO2 | | Summe 2006: | 9,0 t CO2 | | Summe 2007: | 25,8 t CO2 | | Summe 2008: | 22,8 t CO2 | | Summe 2009: | 17,4 t CO2 | | Summe 2010: | 25,5 t CO2 | | Summe 2011: | 20,5 t CO2 | | Details |
| | Ditzingen | | Anzahl Standorte: | 2 | | Summe 2004: | 4,4 t CO2 | | Summe 2005: | 4,1 t CO2 | | Summe 2006: | 4,6 t CO2 | | Summe 2007: | 4,9 t CO2 | | Summe 2008: | 4,7 t CO2 | | Summe 2009: | 4,5 t CO2 | | Summe 2010: | 9,8 t CO2 | | Summe 2011: | 5,1 t CO2 | | Details |
| | Donaueschingen | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 1,0 t CO2 | | Summe 2008: | 1,0 t CO2 | | Summe 2009: | 0,9 t CO2 | | Summe 2010: | 6,1 t CO2 | | Summe 2011: | 1,1 t CO2 | | Details |
| | Dornstetten | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,9 t CO2 | | Summe 2005: | 0,9 t CO2 | | Summe 2006: | 0,9 t CO2 | | Summe 2007: | 25,8 t CO2 | | Summe 2008: | 81,5 t CO2 | | Summe 2009: | 79,9 t CO2 | | Summe 2010: | 77,7 t CO2 | | Summe 2011: | 1,1 t CO2 | | Details |
| | Dossenheim | | Anzahl Standorte: | 4 | | Summe 2004: | 1,7 t CO2 | | Summe 2005: | 1,7 t CO2 | | Summe 2006: | 1,7 t CO2 | | Summe 2007: | 12,6 t CO2 | | Summe 2008: | 9,5 t CO2 | | Summe 2009: | 2,6 t CO2 | | Summe 2010: | 7,9 t CO2 | | Summe 2011: | 2,9 t CO2 | | Details |
| | Durbach | | Anzahl Standorte: | 1 | | Summe 2004: | 0,4 t CO2 | | Summe 2005: | 0,4 t CO2 | | Summe 2006: | 0,4 t CO2 | | Summe 2007: | 0,4 t CO2 | | Summe 2008: | 0,4 t CO2 | | Summe 2009: | 0,9 t CO2 | | Summe 2010: | 6,0 t CO2 | | Summe 2011: | 1,0 t CO2 | | Details |
